科特迪瓦队最新名单 科特迪瓦国家队名单

创建时间:2024-04-19 02:41:58

您好!对于科特迪瓦队最新名单,许多朋友可能还存在一些困惑,但是不要担心,今天我将为大家介绍一些关于科特迪瓦队最新名单的知识,相信对你们可以有所帮助。

  1. 利物浦队的球员大名单
  2. 2011 2012赛季阿森纳最新队员名单
  3. 2010足球世界杯所有参赛队名单
  4. 意甲拉齐奥队今年的名单

利物浦队的球员大名单

球衣号码 球员名称 年龄 出生年月 身高 体重 阵容位置 国籍

1号 琼斯 32(岁) 82年03月 194(cm) 80(kg) 守门员 澳大利亚(australia)

2号 约翰逊 29(岁) 84年08月 184(cm) 85(kg) 右后卫 英格兰(england)

3号 恩里克 28(岁) 86年01月 185(cm) 83(kg) 左后卫 西班牙(spain)

4号 科洛·图雷 33(岁) 81年03月 184(cm) 77(kg) 中后卫 科特迪瓦(cote divoire)

6号 洛夫伦 25(岁) 89年07月 189(cm) 85(kg) 中后卫 克罗地亚(croatia)

8号 杰拉德 34(岁) 80年05月 186(cm) 81(kg) 前腰 英格兰(england)

9号 兰伯特 32(岁) 82年02月 179(cm) 72(kg) 中场 英格兰(england)

10号 库蒂尼奥 22(岁) 92年06月 173(cm) 69(kg) 前腰 巴西(brazil)

14号 亨德森 24(岁) 90年06月 183(cm) 68(kg) 中场 英格兰(england)

15号 斯图里奇 24(岁) 89年09月 189(cm) 77(kg) 前锋 英格兰(england)

17号 萨科 24(岁) 90年02月 188(cm) 81(kg) 后卫 法国(france)

20号 拉拉纳 26(岁) 88年05月 170(cm) 69(kg) 前锋 英格兰(england)

21号 卢卡斯 27(岁) 87年01月 180(cm) 75(kg) 后腰 巴西(brazil)

22号 米尼奥莱 26(岁) 88年03月 194(cm) 89(kg) 守门员 比利时(belgium)

23号 坎 20(岁) 94年01月 187(cm) 75(kg) 中场 德国(germany)

24号 艾伦 24(岁) 90年03月 169(cm) 63(kg) 中场 威尔士(wales)

29号 博里尼 23(岁) 91年03月 181(cm) 74(kg) 前锋 意大利(italy)

30号 苏索 20(岁) 93年11月 177(cm) 71(kg) 中场 西班牙(spain)

31号 斯特林 19(岁) 94年12月 171(cm) 不详 右边锋 英格兰(england)

37号 什克特尔 29(岁) 84年12月 192(cm) 82(kg) 中后卫 斯洛伐克(slovakia)

38号 弗拉纳根 21(岁) 93年01月 181(cm) 不详 右后卫 英格兰(england)

50号 马尔科维奇 20(岁) 94年03月 176(cm) 66(kg) 中场 塞尔维亚(serbia)

18 莫雷诺 22岁 1992年7月5日 170 65 西班牙 左后卫

19 曼基略 20岁 1994年5月5日 180 西班牙 右后卫

32 布兰纳根 18岁 1996年5月9日 180 71 英格兰 前卫

36 耶希尔 20说 1994年5月25日 178 72 德国 前锋

41 杰克·邓恩 20岁 1994年11月19日 172 英格兰 前卫

45 巴洛特利 24岁 1990年8月12日 189 88 意大利 前锋

2011 2012赛季阿森纳最新队员名单

阵型;4231

门将;什琴斯尼

后卫;萨尼亚.威尔马伦.默特萨克.桑切斯

后腰;威尔希尔.宋

边锋;沃尔科特 .热尔维尼奥

前腰;阿尔特塔

前锋;范佩西

板凳;科斯切尔尼.拉姆塞 贝纳永 朴周永 罗西基 吉布斯

2010足球世界杯所有参赛队名单

a组 南非(29人) 墨西哥(26人) 乌拉圭(23人) 法国(23人)

b组 阿根廷(23人) 尼日利亚(30人) 韩国(26人) 希腊(30人)

c组 英格兰(30人) 美国(23人) 阿尔及利亚(25人) 斯洛文尼亚(30人)

d组 德国(27人) 澳大利亚(28人) 塞尔维亚(24人) 加纳(23人)

e组 荷兰(23人) 丹麦(23人) 日本(23人) 喀麦隆(23人)

f组 意大利(28人) 巴拉圭(30人) 新西兰(23人) 斯洛伐克(29人)

g组 巴西(23人) 朝鲜(23人) 科特迪瓦(29人) 葡萄牙(24人)

h组 西班牙(23人) 瑞士(23人) 洪都拉斯(23人) 智利(30人)

意甲拉齐奥队今年的名单

2009/2010赛季拉齐奥球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 比萨里 albano bizarri 门将 1977-12-09 阿根廷 183 83 0 0

2 利希斯泰纳 stefan lichtsteiner 右后卫 1984-01-16 瑞士 181 69 2 0

3 斯卡洛尼 lionel scaloni 后卫 1978-05-16 阿根廷 182 79 1 0

4 费尔马尼 fabio firmani 前卫 1978-05-26 意大利 178 69 0 0

5 毛里 stefano mauri 前卫 1980-01-08 意大利 184 74 2 0

6 达波 ousmane dabo 前卫 1977-02-08 法国 183 82 2 0

7 埃利塞乌 eliseu 左边锋 1983-10-01 葡萄牙 175 77 0 0

8 马图扎伦 matuzalem 中前卫 1980-06-10 巴西 175 70 2 0

9 罗基 tommaso rocchi 前锋 1977-09-19 意大利 177 71 2 1

10 萨拉特 mauro zarate 中锋 1987-03-18 阿根廷 172 78 2 0

11 科拉洛夫 aleksandar kolarov 后卫 1985-11-10 塞尔维亚 187 83 2 0

13 西维格利亚 sebastiano siviglia 后卫 1973-03-29 意大利 180 73 1 0

17 福贾 pasquale foggia 前卫 1983-06-03 意大利 172 71 1 0

18 马金瓦 ayodele makinwa 前锋 1983-07-26 尼日利亚 186 73 0 0

19 潘德夫 goran pandev 前锋 1983-07-27 马其顿 184 75 0 0

21 小因扎吉 simone inzaghi 中锋 1976-04-05 意大利 185 77 0 0

23 梅格尼 mourad meghni 前卫 1984-04-16 法国 180 72 0 0

24 莱德斯马 cristian ledesma 前卫 1982-09-24 阿根廷 180 78 0 0

25 克里巴里 edmilson cribari 左后卫 1980-03-06 巴西 185 80 2 0

26 拉杜 stefan radu 后卫 1986-10-22 罗马尼亚 178 70 1 0

28 斯滕达尔多 guglielmo stendardo 中后卫 1981-05-06 意大利 190 88 0 0

32 布罗基 cristian brocchi 边锋 1976-01-30 意大利 170 76 1 0

33 巴罗尼奥 roberto baronio 中前卫 1977-12-11 意大利 179 73 2 0

68 曼弗雷迪尼 christian manfredini 前卫 1975-05-01 科特迪瓦 180 70 0 0

74 克鲁斯 julio cruz 中锋 1974-10-10 阿根廷 190 78 2 2

79 博内托 ricardo bonetto 前卫 1979-03-20 意大利 170 72 0 0

81 德尔内罗 simone del nero 前锋 1981-04-04 意大利 183 77 0 0

86 穆斯莱拉 fernando muslera 门将 1986-06-16 乌拉圭 190 74 2 0

87 迪亚基特 modibo diakite 后卫 1987-03-02 法国 192 84 1 0

88 伯尔尼 tommaso berni 门将 1983-03-06 意大利 185 80 0 0

89 德格雷 vincent degre 门将 1989-01-03 法国 186 76 0 0

如果你对科特迪瓦队最新名单和科特迪瓦队最新名单还有更多的疑问,记得经常访问本站以获取更多相关解答和资讯。

科特迪瓦队最新名单 科特迪瓦国家队名单

TAGS:

直播资讯

完整录像

体育资讯

直播 足球 篮球 录像 前瞻